| Júlí 2010 | |||||
| Dags.: | Mótherji: | H/Ú: | Keppni: | Mörk: | Markaskorarar: |
| 17.07 2010 | Barnet | Ú | Æfingaleikur | 0-4 | Arshavin, Simpson (2), Nasri |
| 21.07 2010 | SK Sturm Graz | Ú | Æfingaleikur | 0-3 | Nasri (2), Lansbury |
| 27.07 2010 | SC Neusiedl 1919 | Ú | Æfingaleikur | 0-4 | Walcott, Thomas, Chamakh, Vela |
| 31.07 2010 | AC Milan | H | Emirates Cup | 1-1 | Chamakh |
| Ágúst 2010 | |||||
| Dags.: | Mótherji: | H/Ú: | Keppni: | Mörk: | Markaskorarar: |
| 01.08 2010 | Celtic | H | Emirates Cup | 3-2 | Vela, Sagna, Nasri. |
| 07.08 2010 | Legia Warsaw | Ú | Æfingaleikur | 5-6 | Chamakh, Eboue (2), Gibbs, E-Thomas, Nasri |
| 14.08 2010 | Liverpool | Ú | Úrvalsdeildin | 1-1 | Sjálfsmark |
| 21.08 2010 | Blackpool | H | Úrvalsdeildin | 6-0 | Walcott (3), Arshavin, Diaby, Chamakh |
| 28.08 2010 | Blackburn | Ú | Úrvalsdeildin | 1-2 | Walcott, Arshavin |
| September 2010 | |||||
| Dags.: | Mótherji: | H/Ú: | Keppni: | ||
| 11.09 2010 | Bolton | H | Úrvalsdeildin | ||
| 18.09 2010 | Sunderland | Ú | Úrvalsdeildin | ||
| 25.09 2010 | W.B.A. | H | Úrvalsdeildin | ||
| Október 2010 | |||||
| Dags.: | Mótherji: | H/Ú: | Keppni: | ||
| 02.10 2010 | Chelsea | Ú | Úrvalsdeildin | ||
| 16.10 2010 | Birmingham | H | Úrvalsdeildin | ||
| 23.10 2010 | Manchester City | Ú | Úrvalsdeildin | ||
| 27.10 2010 | Hilmar | H | Úrvalsdeildin | ||
| 30.10 2010 | West Ham | H | Úrvalsdeildin | ||
| Nóvember 2010 | |||||
| Dags.: | Mótherji: | H/Ú: | Keppni: | ||
| 06.11 2010 | Newcastle | H | Úrvalsdeildin | ||
| 09.11 2010 | Wolves | Ú | Úrvalsdeildin | ||
| 13.11 2010 | Everton | Ú | Úrvalsdeildin | ||
| 20.11 2010 | Tottenham | H | Úrvalsdeildin | ||
| 27.11 2010 | Aston Villa | Ú | Úrvalsdeildin | ||
| Desember 2010 | |||||
| Dags.: | Mótherji: | H/Ú: | Keppni: | ||
| 04.12 2010 | Fulham | H | Úrvalsdeildin | ||
| 11.12 2010 | Manchester United | Ú | Úrvalsdeildin | ||
| 18.12 2010 | Stoke City | H | Úrvalsdeildin | ||
| 26.12 2010 | Chelsea | H | Úrvalsdeildin | ||
| 28.12 2010 | Wigan | Ú | Úrvalsdeildin | ||
| Janúar 2011 | |||||
| Dags.: | Mótherji: | H/Ú: | Keppni: | ||
| 01.01 2011 | Birmingham | Ú | Úrvalsdeildin | ||
| 04.01 2011 | Manchester City | H | Úrvalsdeildin | ||
| 15.01 2011 | West Ham | Ú | Úrvalsdeildin | ||
| 22.01 2011 | Wigan | H | Úrvalsdeildin | ||
| Febrúar 2011 | |||||
| Dags.: | Mótherji: | H/Ú: | Keppni: | ||
| 01.02 2011 | Everton | H | Úrvalsdeildin | ||
| 05.02 2011 | Newcastle | Ú | Úrvalsdeildin | ||
| 12.02 2011 | Wolves | H | Úrvalsdeildin | ||
| 26.02 2011 | Tottenham | Ú | Úrvalsdeildin | ||
| Mars 2011 | |||||
| Dags.: | Mótherji: | H/Ú: | Keppni: | ||
| 05.03 2011 | Sunderland | H | Úrvalsdeildin | ||
| 19.03 2011 | W.B.A. | Ú | Úrvalsdeildin | ||
| Apríl 2011 | |||||
| Dags.: | Mótherji: | H/Ú: | Keppni: | ||
| 02.04 2011 | Blackburn | H | Úrvalsdeildin | ||
| 09.04 2011 | Blackpool | Ú | Úrvalsdeildin | ||
| 16.04 2011 | Liverpool | H | Úrvalsdeildin | ||
| 23.04 2011 | Bolton | Ú | Úrvalsdeildin | ||
| 30.04 2011 | Manchester United | H | Úrvalsdeildin | ||
| Maí 2011 | |||||
| Dags.: | Mótherji: | H/Ú: | Keppni: | ||
| 07.05 2011 | Stoke City | Ú | Úrvalsdeildin | ||
| 14.05 2011 | Aston Villa | H | Úrvalsdeildin | ||
| 22.05 2011 | Fulham | H | Úrvalsdeildin | ||
![]() |
| Arsenal - Bolton |
| Úrvalsdeildin - Enirates Stadium - 11.09 2010 |
![]() |
| Blackburn 1 - 2 Arsenal |
| Úrvalsdeildin - Ewood Park - 28.08 2010 |
![]() |
| Síðustu 6 leikir: J S S J S S |
| Stig: 7 |

Stofnaður: 15. október 1982
Meðlimir: 1204
Stjórn:
| Sigurður Enoksson | Formaður |
| S. Hilmar Guðjónsson | Varaformaður |
| Kjartan Fr. Adólfsson | Gjaldkeri |
| Sigurður Ingi Svavarsson | Ritari |
| Þorgrímur Hálfdánarson | Meðstjórnandi |
Símanúmer: 482-3977
Kennitala: 620196-2669
Banka og reikningsnr.: 0143-26-1413